Dado | Obrigatório | Texto a ser impresso, podendo ser [[ NOMECAMPO ]] ou um texto livre fixo O nome do campo pode ser um dos que compõem a base de dados dos associados ou um adicional criado somente para compor documentos especiais: [[ CAMPO ]] - nome de um dos campos da base de dados [[ CADn /* Nome */ ]] - campo para textos curtos, de uma só linha até 100 caracteres [[ TXTn /* Nome */ ]] - campo para textos longos, com mais de uma linha "n" indica 1 a 20, como CAD1, CAD2, CAD3 ou CAD4, que não podem se repetir no mesmo documento /* Nome */ indica o texto conforme o campo será apresentado para o usuário preencher na tela que antecede a emissão |
---|---|---|
x | Obrigatório | posição X (lateral, a partir da esquerda) do texto a ser impresso |
y | Obrigatório | posição Y (vertical, a partir do topo) do texto a ser impresso |
nomeFonte | Opcional | nome do fonte (Verdana, Arial, etc) em que o texto será impresso ou o texto fixo 'HTML', sem os demais campos, indicando que os dados devem ser interpretados seguindo a lógica dos comandos html |
estiloFonte | Opcional | BOLD / ITALIC / UNDERLINE |
tamanhoFonte | Opcional | tamanho do fonte em pixels |
corLetra | Opcional | cor das letras, no formato "( N°Vermelho, N°Verde, N°Azul )" - "N°" varia de 0 (ausência da cor) a 255 (plena cor). Exemplos:
(255,0,0) = 100% Vermelho; (255,255,0) = 100% Vermelho + 100% Verde = Amarelo |
corFundo | Opcional | cor de fundo das letras, no mesmo formato de "corLetra" |